「ボーナス期間が延長」FXfairでMT5が使用可能に!MT5対応の無料EAを活用しよう!
※FX Fair(旧FX Beyond)でのPAMMはFX Fairが変な動きをしているのですでにノーポジで出金可能にしています。
FX Fairからは撤退します
今までMT4しかなかったFXfairですが今回暗号通貨の導入などを機にMT5の導入が始まりました。
それに伴いキャンペーンボーナスも行っているのでこの機にMT5で取引を始めてみてはいかがでしょうか
【開催期間】: 2023年7月12日(火)14:00 〜 2023年7月18日(月)17:00
【開催期間延長】: 2023年7月18日17:00~2023年7月24日17:00(日本時間)
【対象者】: 期間内にスタンダード口座に入金が確認された全ユーザーの方々
【ボーナス概要】: キャンペーン期間中、スタンダード口座にご入金いただいたお客様全員に、なんと入金額の80%をボーナスとしてプレゼント!
もちろん、最大受け取り金額はなんと【60万円分】相当まで!
しかも、ボーナスを受け取るための本人確認は不要です。
キャンペーン期間中にボーナスを受け取ることができるのは1回のみですので、お見逃しなく!
ただし、キャンペーン期間中に出金を行ってしまった場合、そのアカウントはボーナスの対象外となってしまいますので、ご注意ください。
また、キャンペーン終了後の2023年7月24日17:00(日本時間)以降に入金が確認された場合、残念ながらボーナスの付与はされませんので、お早めにご入金ください。
\ 上限50万円の30%ボーナス実施中 /
初回入金限定で30%ボーナスがつくよ!
適用%【30%ボーナス】
付与上限額【50万円分】
適用条件【初回入金のみ】
たまに100%ボーナスとかもやってるからチェックしてね!
FXfairで暗号通貨取引
FXfairで暗号通貨を取引するメリット
- FX Fairで暗号通貨を取引するメリット
- BTCはもちろん、ETHやLTCも取引可能
- 最大1111倍のレバレッジ
- 取引時に発生するスワップが無料
- 追証なし
- いつでも適正価格で取引可能
- MT5対応
- 充実したサポート体制
ダイナミックレバレッジを採用
取扱商品の「仮想通貨」「Defi Token」「NFT」において、FXfairはダイナミックレバレッジの制度を採用しています。
以下はレバレッジが変動する金額と、変動後の倍率になります。ご取引前によくご確認ください。
最初にポジションを持っていない場合のレバレッジは、通貨ペアによって1111倍または500倍となりますが、取引量によって変動します。
FXfairのダイナミックレバレッジには2つの設定パターンがあり、通貨ペアごとに異なります。
各通貨ペアのレバレッジパターンは「取扱商品」ページに記載されていますので、取引前によくご確認ください。
FXfairでは、ダイナミックレバレッジを採用しておりますので、取引量によってレバレッジが変動します。
詳細なレバレッジパターンは公式ウェブサイトの「取扱商品」ページでご確認ください。
スタンダード口座口座
銘柄 | 最大レバレッジ | 最低スプレッド | 契約サイズ | 最低価格 |
---|---|---|---|---|
ADABTC | 1111 | 3 | 25,000 | 0.00000001 |
ADAEUR | 1111 | 607 | 25,000 | 0.000001 |
ADAJPY | 1111 | 884 | 25,000 | 0.0001 |
ADAUSD | 1111 | 600 | 25,000 | 0.000001 |
ADAXRP | 1111 | 13 | 25,000 | 0.0001 |
BCHBTC | 1111 | 1 | 100 | 0.00001 |
BCHETH | 1111 | 9 | 100 | 0.00001 |
BCHEUR | 1111 | 15 | 100 | 0.01 |
BCHJPY | 1111 | 22 | 100 | 1 |
BCHLTC | 1111 | 272 | 100 | 0.00001 |
BCHUSD | 1111 | 15 | 100 | 0.01 |
BCHXRP | 1111 | 325 | 100 | 0.001 |
BNBBTC | 1111 | 1466 | 50 | 0.00000001 |
BNBJPY | 1111 | 44214 | 50 | 0.001 |
BNBUSD | 1111 | 3000 | 50 | 0.0001 |
BNBXRP | 1111 | 6490 | 50 | 0.0001 |
BTCEUR | 1111 | 1518 | 1 | 0.01 |
BTCJPY | 1111 | 2211 | 1 | 1 |
BTCUSD | 1111 | 1500 | 1 | 0.01 |
DOGUSD | 1111 | 100 | 150,000 | 0.000001 |
DOTBTC | 1111 | 73 | 1,000 | 0.00000001 |
DOTEUR | 1111 | 152 | 1,000 | 0.0001 |
DOTJPY | 1111 | 221 | 1,000 | 0.01 |
DOTUSD | 1111 | 150 | 1,000 | 0.0001 |
DSHBTC | 1111 | 2 | 400 | 0.000001 |
DSHETH | 1111 | 2 | 400 | 0.00001 |
DSHEUR | 1111 | 38 | 400 | 0.001 |
DSHJPY | 1111 | 6 | 400 | 1 |
DSHUSD | 1111 | 38 | 400 | 0.001 |
EOSBTC | 1111 | 15 | 5,000 | 0.00000001 |
EOSJPY | 1111 | 442 | 5,000 | 0.001 |
EOSUSD | 1111 | 3 | 5,000 | 0.001 |
ETHBTC | 1111 | 73 | 10 | 0.000001 |
ETHEUR | 1111 | 152 | 10 | 0.01 |
ETHJPY | 1111 | 221 | 10 | 1 |
ETHLTC | 1111 | 2723 | 10 | 0.00001 |
ETHUSD | 1111 | 150 | 10 | 0.01 |
IOTUSD | 1111 | 600 | 25,000 | 0.000001 |
LTCBTC | 1111 | 2 | 400 | 0.000001 |
LTCEUR | 1111 | 38 | 400 | 0.001 |
LTCJPY | 1111 | 6 | 400 | 1 |
LTCUSD | 1111 | 38 | 400 | 0.001 |
LTCXRP | 1111 | 811 | 400 | 0.0001 |
TRXUSD | 1111 | 6000 | 250,000 | 0.00000001 |
XLMBTC | 1111 | 1 | 100,000 | 0.00000001 |
XLMEUR | 1111 | 152 | 100,000 | 0.000001 |
XLMJPY | 1111 | 221 | 100,000 | 0.0001 |
XLMUSD | 1111 | 15000 | 100,000 | 0.00000001 |
XMREUR | 1111 | 30 | 50 | 0.01 |
XMRJPY | 1111 | 44 | 50 | 1 |
XMRUSD | 1111 | 300 | 50 | 0.001 |
XRPBTC | 1111 | 3 | 25,000 | 0.00000001 |
XRPETH | 1111 | 38 | 25,000 | 0.00000001 |
XRPEUR | 1111 | 61 | 25,000 | 0.00001 |
XRPJPY | 1111 | 88 | 25,000 | 0.001 |
XRPUSD | 1111 | 60 | 25,000 | 0.00001 |
XTZUSD | 1111 | 3000 | 5,000 | 0.000001 |
ゼロスプレッド口座
銘柄 | 最大レバレッジ | 最低スプレッド | 契約サイズ | 最低価格 |
---|---|---|---|---|
ADABTC | 1111 | 1 | 25000 | 0.00000001 |
ADAEUR | 1111 | 81 | 25000 | 0.000001 |
ADAJPY | 1111 | 118 | 25000 | 0.0001 |
ADAUSD | 1111 | 80 | 25000 | 0.000001 |
ADAXRP | 1111 | 2 | 25000 | 0.0001 |
BCHBTC | 1111 | 1 | 100 | 0.00001 |
BCHETH | 1111 | 1 | 100 | 0.00001 |
BCHEUR | 1111 | 2 | 100 | 0.01 |
BCHJPY | 1111 | 3 | 100 | 1 |
BCHLTC | 1111 | 36 | 100 | 0.00001 |
BCHUSD | 1111 | 2 | 100 | 0.01 |
BCHXRP | 1111 | 43 | 100 | 0.001 |
BNBBTC | 1111 | 195 | 50 | 0.00000001 |
BNBJPY | 1111 | 5896 | 50 | 0.001 |
BNBUSD | 1111 | 400 | 50 | 0.0001 |
BNBXRP | 1111 | 865 | 50 | 0.0001 |
BTCEUR | 1111 | 202 | 1 | 0.01 |
BTCJPY | 1111 | 295 | 1 | 1 |
BTCUSD | 1111 | 200 | 1 | 0.01 |
DOGUSD | 1111 | 13 | 150000 | 0.000001 |
DOTBTC | 1111 | 10 | 1000 | 0.00000001 |
DOTEUR | 1111 | 20 | 1000 | 0.0001 |
DOTJPY | 1111 | 29 | 1000 | 0.01 |
DOTUSD | 1111 | 20 | 1000 | 0.0001 |
DSHBTC | 1111 | 1 | 400 | 0.000001 |
DSHETH | 1111 | 1 | 400 | 0.00001 |
DSHEUR | 1111 | 5 | 400 | 0.001 |
DSHJPY | 1111 | 1 | 400 | 1 |
DSHUSD | 1111 | 5 | 400 | 0.001 |
EOSBTC | 1111 | 2 | 5000 | 0.00000001 |
EOSJPY | 1111 | 59 | 5000 | 0.001 |
EOSUSD | 1111 | 1 | 5000 | 0.001 |
ETHBTC | 1111 | 10 | 10 | 0.000001 |
ETHEUR | 1111 | 20 | 10 | 0.01 |
ETHJPY | 1111 | 29 | 10 | 1 |
ETHLTC | 1111 | 363 | 10 | 0.00001 |
ETHUSD | 1111 | 20 | 10 | 0.01 |
IOTUSD | 1111 | 80 | 25000 | 0.000001 |
LTCBTC | 1111 | 1 | 400 | 0.000001 |
LTCEUR | 1111 | 5 | 400 | 0.001 |
LTCJPY | 1111 | 1 | 400 | 1 |
LTCUSD | 1111 | 5 | 400 | 0.001 |
LTCXRP | 1111 | 108 | 400 | 0.0001 |
TRXUSD | 1111 | 800 | 250000 | 0.00000001 |
XLMBTC | 1111 | 1 | 100000 | 0.00000001 |
XLMEUR | 1111 | 20 | 100000 | 0.000001 |
XLMJPY | 1111 | 29 | 100000 | 0.0001 |
XLMUSD | 1111 | 2000 | 100000 | 0.00000001 |
XMREUR | 1111 | 4 | 50 | 0.01 |
XMRJPY | 1111 | 6 | 50 | 1 |
XMRUSD | 1111 | 40 | 50 | 0.001 |
XRPBTC | 1111 | 1 | 25000 | 0.00000001 |
XRPETH | 1111 | 5 | 25000 | 0.00000001 |
XRPEUR | 1111 | 8 | 25000 | 0.00001 |
XRPJPY | 1111 | 12 | 25000 | 0.001 |
XRPUSD | 1111 | 8 | 25000 | 0.00001 |
XTZUSD | 1111 | 400 | 5000 | 0.000001 |
プロ口座
銘柄 | 最大レバレッジ | 最低スプレッド | 契約サイズ | 最低価格 |
---|---|---|---|---|
ADABTC | 4 | 1 | 25,000 | 0.00000001 |
ADAEUR | 4 | 81 | 25,000 | 0.000001 |
ADAJPY | 4 | 118 | 25,000 | 0.0001 |
ADAUSD | 4 | 80 | 25,000 | 0.000001 |
ADAXRP | 4 | 2 | 25,000 | 0.0001 |
BCHBTC | 4 | 1 | 100 | 0.00001 |
BCHETH | 4 | 1 | 100 | 0.00001 |
BCHEUR | 4 | 2 | 100 | 0.01 |
BCHJPY | 4 | 3 | 100 | 1 |
BCHLTC | 4 | 36 | 100 | 0.00001 |
BCHUSD | 4 | 2 | 100 | 0.01 |
BCHXRP | 4 | 43 | 100 | 0.001 |
BNBBTC | 4 | 195 | 50 | 0.00000001 |
BNBJPY | 4 | 5896 | 50 | 0.001 |
BNBUSD | 4 | 400 | 50 | 0.0001 |
BNBXRP | 4 | 865 | 50 | 0.0001 |
BTCEUR | 4 | 202 | 1 | 0.01 |
BTCJPY | 4 | 295 | 1 | 1 |
BTCUSD | 4 | 200 | 1 | 0.01 |
DOGUSD | 4 | 13 | 150,000 | 0.000001 |
DOTBTC | 4 | 10 | 1,000 | 0.00000001 |
DOTEUR | 4 | 20 | 1,000 | 0.0001 |
DOTJPY | 4 | 29 | 1,000 | 0.01 |
DOTUSD | 4 | 20 | 1,000 | 0.0001 |
DSHBTC | 4 | 1 | 400 | 0.000001 |
DSHETH | 4 | 1 | 400 | 0.00001 |
DSHEUR | 4 | 5 | 400 | 0.001 |
DSHJPY | 4 | 1 | 400 | 1 |
DSHUSD | 4 | 5 | 400 | 0.001 |
EOSBTC | 4 | 2 | 5,000 | 0.00000001 |
EOSJPY | 4 | 59 | 5,000 | 0.001 |
EOSUSD | 4 | 1 | 5,000 | 0.001 |
ETHBTC | 4 | 10 | 10 | 0.000001 |
ETHEUR | 4 | 20 | 10 | 0.01 |
ETHJPY | 4 | 29 | 10 | 1 |
ETHLTC | 4 | 363 | 10 | 0.00001 |
ETHUSD | 4 | 20 | 10 | 0.01 |
IOTUSD | 4 | 80 | 25,000 | 0.000001 |
LTCBTC | 4 | 1 | 400 | 0.000001 |
LTCEUR | 4 | 5 | 400 | 0.001 |
LTCJPY | 4 | 1 | 400 | 1 |
LTCUSD | 4 | 5 | 400 | 0.001 |
LTCXRP | 4 | 108 | 400 | 0.0001 |
TRXUSD | 4 | 800 | 250,000 | 0.00000001 |
XLMBTC | 4 | 1 | 100,000 | 0.00000001 |
XLMEUR | 4 | 20 | 100,000 | 0.000001 |
XLMJPY | 4 | 29 | 100,000 | 0.0001 |
XLMUSD | 4 | 2000 | 100,000 | 0.00000001 |
XMREUR | 4 | 4 | 50 | 0.01 |
XMRJPY | 4 | 6 | 50 | 1 |
XMRUSD | 4 | 40 | 50 | 0.001 |
XRPBTC | 4 | 1 | 25,000 | 0.00000001 |
XRPETH | 4 | 5 | 25,000 | 0.00000001 |
XRPEUR | 4 | 8 | 25,000 | 0.00001 |
XRPJPY | 4 | 12 | 25,000 | 0.001 |
XRPUSD | 4 | 8 | 25,000 | 0.00001 |
XTZUSD | 4 | 400 | 5,000 | 0.000001 |
暗号通貨以外の取引も可能
暗号通貨の取引しかできないと思われがちですがMT4同様他の通貨ペアも取引可能です。
でもMT5専用のEAはなかなか見つからない・・
このサイトでは全てのEAがMT5対応です。
またMT4のEAでMT5で動かしたいという方ももしいれば対応可能です。
\ 上限50万円の30%ボーナス実施中 /
無料EAを使ってMT5で取引しよう
最近新しく開発した28通貨ペアのEAは元々MT5で作成しています。
ドローダウンが低く様々なフィルターを用いて作成しているので興味があるかたはご覧いただければと思います。
よくある質問
どの口座がキャンペーンの対象となりますか?
キャンペーンの対象はスタンダード口座のみです。ゼロスプレッド口座やプロ口座は対象外となります。
入金時にボーナスはどのように付与されますか?
キャンペーン期間中にスタンダード口座への入金に対して、ボーナスはクレジット欄に付与されます。
本人確認書類の提出は必要ですか?
ボーナスの付与には本人確認書類の提出は必要ありません。ただし、出金時には本人確認書類の提出が必要となります。
ボーナスは何回受け取ることができますか?
キャンペーン期間中、ボーナスの受け取りは1回のみとなります。
ボーナスの保有期間はどのくらいですか?
保有しているボーナスは30日間、「取引・入金・ボーナス付与」が行われなかった場合に自動的に全て消滅します。
ボーナスを出金することはできますか?
付与されたボーナスは出金することはできません。ただし、キャンペーン終了後もボーナスをそのままトレードにご利用いただけます。
キャンペーン期間終了後に入金した場合、ボーナスはもらえますか?
キャンペーン終了後にご入金いただいた場合は、ボーナスの付与の対象外となりますので、ご注意ください。
ボーナスによって取引されたlot数はIB報酬に反映されますか?
ボーナスによって取引されたlot数はIB報酬には反映されません。IB報酬は通常の証拠金に対して算出されます。
キャンペーン期間中に出金をした場合、その後の入金はボーナスの対象外ですか?
キャンペーン期間中に出金をした場合、その後の入金はボーナスの対象外となります。
出金申請をするとボーナスは消滅しますか?
出金申請をした場合、出金額に関わらず、ボーナスは全て消滅します。
資金移動をするとボーナスは消滅しますか?
資金移動をした場合、資金移動額に関わらず、ボーナスは全て消滅します。
複数アカウントを利用することはできますか?
利用規約により、複数アカウントによる運用が発覚した場合、アカウント凍結などの対応が行われる可能性があるため、ご注意ください。
同じ端末や同じネットワークを利用している場合はどうなりますか?
同じ端末や同じネットワークを利用している場合については、規約に則り、同一主体と判断される可能性があり、入金ボーナスの対象外となる場合やアカウントの凍結が行われる可能性があります。
コメントは気楽にしてね!